18% Protein
ACTIVE DRUG INGREDIENT
Amprolium: 113.5 g/ton (0.0125%)
Crude Protein (min) | 16.00% |
Lysine (min) | 0.85% | Methionine (min) | 0.35% | Crude Fat (min) | 3.00% |
Crude Fiber (max) | 4.00% |
Calcium (Ca) (min) | 3.25% |
Calcium (Ca) (max) | 4.25% |
Phosphorus (P) (min) | 0.45% |
Salt (NaCl) (min) | 0.25% |
Salt (NaCl) (min) | 0.75% |
20% Protein
ACTIVE DRUG INGREDIENT
Amprolium: 113.5 g/ton (0.0125%)
Crude Protein (min) | 16.00% |
Lysine (min) | 0.85% | Methionine (min) | 0.35% | Crude Fat (min) | 3.00% |
Crude Fiber (max) | 4.00% |
Calcium (Ca) (min) | 3.25% |
Calcium (Ca) (max) | 4.25% |
Phosphorus (P) (min) | 0.45% |
Salt (NaCl) (min) | 0.25% |
Salt (NaCl) (min) | 0.75% |
22% Protein
ACTIVE DRUG INGREDIENT
Amprolium: 113.5 g/ton (0.0125%)
Crude Protein (min) | 16.00% |
Lysine (min) | 0.85% | Methionine (min) | 0.35% | Crude Fat (min) | 3.00% |
Crude Fiber (max) | 4.00% |
Calcium (Ca) (min) | 3.25% |
Calcium (Ca) (max) | 4.25% |
Phosphorus (P) (min) | 0.45% |
Salt (NaCl) (min) | 0.25% |
Salt (NaCl) (min) | 0.75% |