BEEF SUPPLEMENT TUB PROGRAM
RANCHER’S CHOICE® Beef Supplement Tub Program delivers convenient, high-quality nutrition through a variety of supplement tubs. Each formula provides balanced energy, protein, and essential macro- and micronutrients to support cattle in any production environment. Energy and protein levels can be adjusted to maintain body condition in harsh conditions, support rumen digestion, and meet the needs of gestating or open cows. RANCHER’S CHOICE® helps keep cattle healthy, productive, and profitable with targeted nutrition that supports efficiency, reproduction, and overall herd performance.
Mineral Tubs
| CODE | PRODUCT | CP/NPN | FAT | FIBER | CA | P | INTAKE | TUB FEATURES | WHEN TO USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEB9300 | PRODUCTMineral Lick | CP/NPN7 | FAT4 | FIBER1.5 | CA5.5 | P5 | INTAKE0.75-0.8 | TUB FEATURESN/A | WHEN TO USEIdeal for cattle on cold season feeding programs |
| CODEB9103 | PRODUCTMineral Lick w/Amaferm® | CP/NPN6 | FAT3 | FIBER1.5 | CA6.6 | P6 | INTAKE0.25-0.5 | TUB FEATURESAmaferm®, Intellibonds | WHEN TO USEIdeal for cattle on cold season feeding programs |
| CODEB9100 | PRODUCTMineral Lick w/Amaferm & BioMos® | CP/NPN6 | FAT3 | FIBER1.5 | CA6.6 | P6 | INTAKE0.25-0.5 | TUB FEATURESAmaferm®, Intellibonds & BioMos® | WHEN TO USEIdeal for cattle on cold season feeding programs |
| CODEB9307 | PRODUCTHi Mag Mineral Lick | CP/NPN6 | FAT4 | FIBER1 | CA5.5 | P5 | INTAKE0.75-0.8 | TUB FEATURESHi Mag | WHEN TO USEUsed during Grass Tetany season |
Bloat Tub
| CODE | PRODUCT | CP/NPN | FAT | FIBER | CA | P | INTAKE | TUB FEATURES | WHEN TO USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEB9150 | PRODUCT*Bloat Guard Mineral Lick | CP/NPN5 | FAT3 | FIBER0.5 | CA5.5 | P4.5 | INTAKE8 oz.-1000 lb. | TUB FEATURESPoloxalene @ 6.6% | WHEN TO USEN/A |
Fly Control Tubs
| CODE | PRODUCT | CP/NPN | FAT | FIBER | CA | P | INTAKE | TUB FEATURES | WHEN TO USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEB9320 | PRODUCT20% Hi Mag w/Altosid® | CP/NPN20 | FAT4 | FIBER1.5 | CA1.8 | P1 | INTAKE1 lb./1400 lb. | TUB FEATURESHi Mag w/ Altosid® | WHEN TO USEUsed during Grass Tetany & Fly season |
| CODEB9320 | PRODUCTAltosid® Mineral | CP/NPN6 | FAT3 | FIBER1.5 | CA5.5 | P5 | INTAKE1 lb./1400 lb. | TUB FEATURESAltosid® | WHEN TO USEFly season options |
| CODEB9324 | PRODUCTAltosid® 18% Protein | CP/NPN18 | FAT4 | FIBER1.5 | CA1.75 | P1 | INTAKE8 oz./1000 lb. | TUB FEATURESAltosid® | WHEN TO USEFly season options |
| CODEB9326 | PRODUCTClariFly® Mineral w/Amaferm® | CP/NPN6 | FAT3 | FIBER1.5 | CA6.6 | P6 | INTAKE8 oz./1000 lb. | TUB FEATURESClariFly® | WHEN TO USEFly season options |
Speciality Pasture Tubs
| CODE | PRODUCT | CP/NPN | FAT | FIBER | CA | P | INTAKE | TUB FEATURES | WHEN TO USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEB9340 | PRODUCT20% Fescue Lick | CP/NPN20/8 | FAT4 | FIBER2 | CA1.25 | P1 | INTAKE0.75-1.0 | TUB FEATURESUrea, Thiamine @ 150 mg/lb | WHEN TO USEUse on Fescue pastures |
| CODEB9250 | PRODUCT20% Hi Mag | CP/NPN20 | FAT4 | FIBER1.5 | CA2 | P1 | INTAKE0.75-1.0 | TUB FEATURESHi Mag | WHEN TO USEUsed during Grass Tetany season |
Stress Tubs
| CODE | PRODUCT | CP/NPN | FAT | FIBER | CA | P | INTAKE | TUB FEATURES | WHEN TO USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEB9302 | PRODUCT14% Stress | CP/NPN14 | FAT4 | FIBER2 | CA2 | P1 | INTAKE0.25-0.75 | TUB FEATURESBioplex, B Vitamins | WHEN TO USEUsed during high stress: movement, weaning, breeding |
| CODEB9342 | PRODUCT14% Stress Plus | CP/NPN14 | FAT4 | FIBER2 | CA2 | P1 | INTAKE0.25-0.75 | TUB FEATURESBioplex, B Vitamins | WHEN TO USEUsed during high stress: movement, weaning, breeding |
| CODEB9107 | PRODUCTReceiving w/Amaferm® | CP/NPN10 | FAT5 | FIBER2.5 | CA2.25 | P1 | INTAKE6 - 8 oz. | TUB FEATURESAmaferm® | WHEN TO USEUsed during high stress: movement, weaning, breeding |
| CODEB9121 | PRODUCTCalf Weaning w/BioMos® | CP/NPN20 | FAT5 | FIBER1.5 | CA1.25 | P1 | INTAKE0.75-1.25 | TUB FEATURESFeather Meal, Amaferm, SQM, B Vitamins | WHEN TO USEUsed during high stress: movement, weaning, breeding |
High Protein Tubs
| CODE | PRODUCT | CP/NPN | FAT | FIBER | CA | P | INTAKE | TUB FEATURES | WHEN TO USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEB9354 | PRODUCT30-15 Protein | CP/NPN30/15 | FAT4 | FIBER1.5 | CA1.8 | P1 | INTAKE0.75-1.0 | TUB FEATURESUrea, Feather Meal | WHEN TO USEIncrease CP when forage quality goes down |
| CODEB9330 | PRODUCT30-15 Protein (No Feather Meal) | CP/NPN30/15 | FAT4 | FIBER1.5 | CA1.8 | P1 | INTAKE0.75-1.0 | TUB FEATURESUrea, No Feather Meal | WHEN TO USEIncrease CP when forage quality goes down |
| CODEB9347 | PRODUCT40/19 Protein | CP/NPN40/19 | FAT4 | FIBER1.5 | CA1.25 | P1 | INTAKE0.5-1.1 | TUB FEATURESUrea, Feather Meal | WHEN TO USEIncrease CP when forage quality goes down |
All Natural Tubs
| CODE | PRODUCT | CP/NPN | FAT | FIBER | CA | P | INTAKE | TUB FEATURES | WHEN TO USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEB9353 | PRODUCT20% All Natural | CP/NPN20 | FAT4 | FIBER1.5 | CA2 | P1 | INTAKE0.75-1.0 | TUB FEATURESN/A | WHEN TO USEIncrease CP when forage quality goes down |
| CODEB9343 | PRODUCT20% All Natural Plus w/BioMos® | CP/NPN20 | FAT4 | FIBER1.5 | CA2 | P1 | INTAKE0.75-1.0 | TUB FEATURESBioMos® | WHEN TO USEIncrease CP when forage quality goes down |
| CODEB9127 | PRODUCT22% All Natural (No Feather Meal) | CP/NPN22 | FAT5 | FIBER2 | CA1.25 | P1 | INTAKE0.5-1.25 | TUB FEATURESN/A | WHEN TO USEIncrease CP when forage quality goes down |
| CODEB9130 | PRODUCT22% All Natural w/Diatomaceous Earth | CP/NPN22 | FAT5 | FIBER2 | CA1.25 | P1 | INTAKE0.5-1.25 | TUB FEATURESDiatomaceous Earth | WHEN TO USEIncrease CP when forage quality goes down |
| CODEB9349 | PRODUCT25% All Natural | CP/NPN25 | FAT4 | FIBER1.5 | CA2 | P1 | INTAKE0.75-1.0 | TUB FEATURESFeather Meal | WHEN TO USEIncrease CP when forage quality goes down |
| CODEB9352 | PRODUCT28% All Natural | CP/NPN28 | FAT4 | FIBER1.5 | CA2 | P0.8 | INTAKE0.75-1.0 | TUB FEATURESFeather Meal | WHEN TO USEIncrease CP when forage quality goes down |
| CODEB9124 | PRODUCT28% All Natural w/Amaferm®l | CP/NPN28 | FAT5 | FIBER1.5 | CA1.25 | P1 | INTAKE0.35-0.75 | TUB FEATURESFeather Meal | WHEN TO USEFeather Meal, Amaferm®, Intellibond |
Speciality Fat Tubs
| CODE | PRODUCT | CP/NPN | FAT | FIBER | CA | P | INTAKE | TUB FEATURES | WHEN TO USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEB9348 | PRODUCT12% Hi Omega | CP/NPN20 | FAT12 | FIBER5 | CA1.25 | P1 | INTAKE0.25-1.1 | TUB FEATURESFlaxseed Meal | WHEN TO USEUse during breeding |
| CODEB9112 | PRODUCTHi Energy Breeder w/Amaferm® | CP/NPN18 | FAT9 | FIBER3 | CA1.25 | P1 | INTAKE0.75-1.5 | TUB FEATURESFlaxseed, Amaferm®, SQM | WHEN TO USEUse during breeding |
| CODEB9109 | PRODUCTHi Energy Breeder w/Amaferm® & BioMos® | CP/NPN18 | FAT9 | FIBER3 | CA1.25 | P1 | INTAKE0.75-1.5 | TUB FEATURESFlaxseed, Amaferm®, SQM, BioMos®, Diatomaceous Earth | WHEN TO USEUse during breeding |
Conditioner Tubs
| CODE | PRODUCT | CP/NPN | FAT | FIBER | CA | P | INTAKE | TUB FEATURES | WHEN TO USE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEB9118 | PRODUCTConditioner | CP/NPN21 | FAT6 | FIBER1.5 | CA1.25 | P1.6 | INTAKE0.35-.075 | TUB FEATURESAmaferm®, SQM | WHEN TO USEIdeal for backgrounding & weaned calves |
| CODEB9115 | PRODUCTConditioner w/BioMos® | CP/NPN21 | FAT6 | FIBER1.5 | CA1.25 | P1.6 | INTAKE0.35-.075 | TUB FEATURESAmaferm®, SQM, BioMos® | WHEN TO USEIdeal for backgrounding & weaned calves |
*Special Order Product, 6 ton minimum